Arrasateko Uribesalgo (San Andres) auzoan kokatutako sustapena.
B lurzatian eraikiko den eraikinaren zati dira, herriaren erdigunetik gertu eta Udalaitz mendira begira. 2 eta 3 gelako etxebizitzak, terraza, garaje plaza (irekia) eta trastelekua.
EGOERA | Znb. | ETXEBIZITZA | Logela kop. | m2 erabil. | PREZIOA | GARAJEA | Sot. | m2 (**) | PREZIOA | TRASTELEKUA | Sot. | m2 | PREZIOA | GUZTIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salgai | 1 (*) | A behe sol. | 2 | 71,87 | 190.000,00€ | 58 | 1 | 30,00 | 16.000,00€ | 18 | 1 | 5,54 | 3.212,28€ | 209.212,28€ |
AUKERATUTA | 2 | B behe sol. | 3 | 81,84 | 190.000,00€ | 52 | 1 | 28,01 | 16.000,00€ | 19 | 1 | 5,54 | 3.212,28€ | 209.212,28€ |
AUKERATUTA | 3 | C behe sol. | 3 | 86,99 | 220.000,00€ | 12 | 2 | 28,01 | 16.000,00€ | 8 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 240.329,98€ |
Salgai | 4 | 1. A | 2 | 66,12 | 162.500,00€ | 17 | 2 | 29,92 | 16.000,00€ | 13 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 182.829,98€ |
Salgai | 5 | 1. B | 3 | 79,42 | 180.000,00€ | 51 | 1 | 26,20 | 16.000,00€ | 21 | 1 | 5,54 | 3.212,28€ | 199.212,28€ |
AUKERATUTA | 6 | 1. C | 3 | 81,11 | 195.000,00€ | 11 | 2 | 26,20 | 16.000,00€ | 7 | 2 | 8,48 | 5.447,68€ | 216.447,68€ |
Salgai | 7 | 2. A | 2 | 66,12 | 168.500,00€ | 16 | 2 | 24,35 | 15.000,00€ | 12 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 187.829,98€ |
Salgai | 8 | 2. B | 3 | 79,42 | 185.000,00€ | 50 | 1 | 27,52 | 16.000,00€ | 20 | 1 | 5,54 | 3.212,28€ | 204.212,28€ |
AUKERATUTA | 9 | 2. C | 3 | 81,11 | 200.000,00€ | 15 | 2 | 25,18 | 16.400,00€ | 14 | 2 | 10,2 | 6.355,47€ | 222.755,47€ |
Salgai | 10 | 3. A | 2 | 66,12 | 172.500,00€ | 10 | 2 | 27,52 | 16.000,00€ | 11 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 192.829,98€ |
AUKERATUTA | 11 | 3. B | 3 | 79,42 | 190.000,00€ | 18 | 2 | 29,90 | 16.000,00€ | 6 | 2 | 7,65 | 4.816,60€ | 210.816,60€ |
AUKERATUTA | 12 | 3. C | 3 | 81,11 | 210.000,00€ | 55 | 1 | 25,18 | 16.000,00€ | 17 | 1 | 6,21 | 3.721,71€ | 229.721,71€ |
AUKERATUTA | 13 | 4. A | 2 | 66,12 | 177.500,00€ | 14 | 2 | 25,44 | 16.000,00€ | 10 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 197.829,98€ |
AUKERATUTA | 14 | 4. B | 3 | 79,42 | 195.000,00€ | 54 | 1 | 25,44 | 16.000,00€ | 4 | 2 | 7,11 | 4.406,02€ | 215.406,02€ |
AUKERATUTA | 15 | 4. C | 3 | 81,11 | 216.000,00€ | 56 | 1 | 24,35 | 15.000,00€ | 16 | 1 | 6,32 | 3.805,35€ | 234.805,35€ |
AUKERATUTA | 16 | 5. A | 2 | 66,12 | 182.500,00€ | 13 | 2 | 24,95 | 16.000,00€ | 9 | 2 | 7,01 | 4.329,98€ | 202.829,98€ |
Salgai | 17 | 5. B | 3 | 79,42 | 211.000,00€ | 53 | 1 | 24,95 | 16.000,00€ | 5 | 2 | 11,49 | 6.736,31€ | 233.736,31€ |
AUKERATUTA | 18 | 5. C | 3 | 81,11 | 220.000,00€ | 57 | 1 | 24,88 | 16.000,00€ | 15 | 1 | 6,41 | 3.873,78€ | 239.873,78€ |
AUKERATUTA | 19 | A atikoa | 2 | 54,59 | 169.169,82€ | 20 | 2 | 28,45 | 18.541,43€ | 2 | 2 | 7,3 | 4.757,55€ | 192.468,80€ |
AUKERATUTA | 20 | B atikoa | 3 | 76,59 | 215.000,00€ | 21 | 2 | 26,35 | 16.000,00€ | 3 | 2 | 7,29 | 4.542,88€ | 235.542,88€ |
AUKERATUTA | 21 | C atikoa | 3 | 77,06 | 230.536,27€ | 19 | 2 | 30,00 | 19.551,60€ | 1 | 2 | 13,06 | 8.511,46€ | 258.599,33€ |
© GRUPO SORELOR
Dokumentazio legala | Cookieak | Infografia oharra